2. Stuttgarter TAC-Turnier am 22.1.2011
Turnier
Das Turnier wurde im sogenannten Schweizer System ausgetragen. In der ersten Runde wurden die Spiele ausgelost, anschließend spielten immer Teams mit gleich vielen Punkten gegeneinander. Diese Mischung aus Runden- und KO-System sorgt dafür, dass alle Teams über den ganzen Turnierverlauf hindurch Spiele haben und auch eine einzige Niederlage nicht sofort zum ausscheiden aus dem Turnier führt. Für die Platzierung zählen dabei zunächst die Siege und gleicher Anzahl an Siegen das Kugelverhältnis.
Teams
14 Teams haben an dem Turnier teilgenommen, die vorwiegend aus Baden-Württemberg stammen.
Sieger
Klare Sieger des Turniers war das Team "TAClisker" mit 6 Siegen in 6 Spielen und einem Kugelverhältnis von +20. Mit insgesamt 4 Siegen folgten "Die Neigschmeckten" (Platz 2, Kugelverhältnis +8), "Bazinga" (Platz 3, +6), "Tacoholiker Team 1" (Platz 4, +5) und "Spion & Spion" (Platz 5, -3).
Alle Ergebnisse
Die folgende Tabelle gibt alle Spielergebnisse des Turniers wieder:
| Nr. | Platz | Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Pkt. | Kugeln | ||||||||||||
| G | S | K | G | S | K | G | S | K | G | S | K | G | S | K | G | S | K | |||||
| 6 | 1 | TAClisker | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 6 | 20 |
| 1 | 2 | Die Neigschmeckten | 14 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | -5 | 3 | 0 | -3 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 13 | 3 | Bazinga | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | -1 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | Tacoholiker Team 1 | 12 | 0 | -3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | -1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 5 | Spion & Spion | 1 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 0 | -3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | 6 | Frankensteiner | 8 | 0 | -3 | 11 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | 7 | Fischer | 6 | 0 | -4 | 3 | 0 | -1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | -1 | 3 | -3 |
| 11 | 8 | Team HaBa | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | -1 | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | -4 | 1 | 0 | -5 | 3 | -3 |
| 12 | 9 | Ocean's Two | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | -5 | 13 | 0 | -2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 5 | 10 | TACTRÄUMER | 10 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | -5 | 1 | 0 | -3 | 3 | 0 | -2 | 3 | -4 |
| 4 | 11 | Tacoholiker Team 2 | 11 | 0 | -3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | -3 | 12 | 0 | -1 | 7 | 0 | -1 | 8 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| 2 | 12 | Teuflische Tacer | 13 | 0 | -2 | 14 | 0 | -1 | 7 | 0 | -1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | -1 | 12 | 0 | -2 | 1 | -5 |
| 10 | 13 | Landhaus | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 9 | 0 | -1 | 2 | 0 | -2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | -1 | 1 | -5 |
| 8 | 14 | Radikale Lösung | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | -1 | 14 | 0 | -2 | 13 | 0 | -4 | 10 | 0 | -2 | 4 | 0 | -2 | 1 | -8 |
Legende:
Nr. = Startnummer
G = Startnummer des Gegners
S = Sieg (1=ja / 0=nein)
K = Kugeldifferenz