Turnier zum 100. Jubiläums-Treffen
Turnier
Das Turnier wurde im sogenannten Schweizer System ausgetragen. In der ersten Runde traten die Teams anhjand der Anmeldereihenfolge gegeneinander an. Anschließend spielten immer - soweit möglich - gleichplatzierte Teams gegeneinander. Diese Mischung aus Runden- und KO-System sorgt dafür, dass alle Teams über den ganzen Turnierverlauf hindurch Spiele haben und auch eine einzige Niederlage nicht sofort zum ausscheiden aus dem Turnier führt. Für die Platzierung zählen dabei zunächst die Siege und gleicher Anzahl an Siegen das Kugelverhältnis.
Teams
Insgesamt haben 12 Teams teilgenommen.
Sieger
Klare Sieger des Turniers war das Team "TAClisker" mit 4 Siegen in 4 Spielen und einem Kugelverhältnis von +15. Mit insgesamt 3 Siegen und einer identischen Kugeldifferenz von #+4 teilen sich die "Teams Gebrüder TAC" und "L-Team" den zweiten Platz.
Da die "TAClisker" bereits für die nächste WM qualifiziert sind, wird der Qualifikationsplatz zwischen den beiden zweitplatzierten Teams bei einem der kommenden TAC-Treffen ausgespielt.
Fotos
Alles Fotos des Events gibt es auf Facebook.
Alle Ergebnisse
Die folgende Tabelle gibt alle Spielergebnisse des Turniers wieder:
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt: | ||||||||||||
| Platz | Nr. | Teamname | G | S | K | G | S | K | G | S | K | G | S | K | Siege | Kugeln |
| 1 | 7 | TAClisker | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 |
| 2 | 9 | GebrüderTAC | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | -3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | L-Team | 10 | 0 | -1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | TacTeufel | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | -4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | -1 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | Meisterengel | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | -4 | 9 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 6 | Dings | 1 | 0 | -6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 10 | Sonnenschein | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | 7 | 0 | -5 | 2 | -2 |
| 2 | Ormblomma | 7 | 0 | -3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | -2 | 2 | -2 | |
| 12 | Weltklasse | 11 | 1 | 1 | 10 | 0 | -3 | 9 | 0 | -3 | 4 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
| 10 | 3 | Glasperlenspieler | 8 | 0 | -2 | 2 | 0 | -1 | 4 | 0 | -2 | 11 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 11 | 4 | SonnTAC | 9 | 0 | -2 | 6 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | -3 | 1 | -9 |
| 12 | 11 | Tic Tac | 12 | 0 | -1 | 5 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 3 | 0 | -3 | 0 | -8 |
Legende:
Nr. = Startnummer
G = Startnummer des Gegners
S = Sieg (1=ja / 0=nein)
K = Kugeldifferenz